Nomor | Kota Administrasi | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Jumlah Kelas |
1. | Jakarta Utara | 1,668 | 24,036 | 872 |
2. | Jakarta Selatan | 2,623 | 38,804 | 1,300 |
3. | Jakarta Pusat | 1,207 | 18,368 | 629 |
4. | Jakarta Timur | 3,363 | 51,026 | 1,608 |
5. | Jakarta Barat | 1,668 | 30,750 | 1,157 |
6. | Kepulauan Seribu | 33 | 520 | 18 |
Nomor | Kota Administrasi | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Jumlah Kelas |
1. | Jakarta Utara | 1,500 | 31,080 | 992 |
2. | Jakarta Selatan | 2,776 | 49,998 | 1,646 |
3. | Jakarta Pusat | 1,442 | 25,393 | 821 |
4. | Jakarta Timur | 3,564 | 67,432 | 2,262 |
5. | Jakarta Barat | 2,059 | 48,009 | 1,157 |
6. | Kepulauan Seribu | 38 | 541 | 17 |
Number | City of Administration | Total of Teachers | Total of Students | Total of Classrooms |
1. | North Jakarta | 1,500 | 31,080 | 992 |
2. | South Jakarta | 2,776 | 49,998 | 1,646 |
3. | Central Jakarta | 1,442 | 25,393 | 821 |
4. | East Jakarta | 3,564 | 67,432 | 2,262 |
5. | West Jakarta | 2,059 | 48,009 | 1,157 |
6. | Kepulauan Seribu | 38 | 541 | 17 |
SMK Negeri 42
Jl. Kamal Raya No. 2, RT 6/RW 8, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, 11730
SMK Negeri 34
Jl. Kramat Raya No. 93, RT 17/RW 1, Paseban, Jakarta Pusat, 10440
SMK Negeri 12
Jl. Kebon Bawang XV B No. 15, RT 19/RW 2, Kebon Bawang, Jakarta Utara, 14320
SMK Negeri 48
Jl. Raden Inten II No. 3, RT 8/RW 14, Klender, Jakarta Timur, 13470
SMK Negeri 57
Jl. Taman Margasatwa Raya No. 38B, RT 12/RW 5, Jati Padang, Jakarta Selatan, 12000
SMK Negeri 61 Jakarta
Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, 14520
Untuk informasi lebih lanjut mengenai daftar nama SMA dan SMK Negeri di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat melalui tautan ini.
Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.